英特爾® 至強® Gold 6400 和英特爾® 至強® Gold 5400 處理器具有多達 4 個插槽的可擴展性,針對要求嚴苛的主流數據中(zhōng)心、多雲計算以及網絡和存儲工(gōng)作負載進行了優化。通過支持更高的内存速度和增強的内存容量,這些處理器提供更高的性能、增強的内存功能、硬件增強型安全性和工(gōng)作負載加速。
産品名稱 | 狀态 | 發行日期 | 内核數 | 最大(dà)睿頻(pín)頻(pín)率 | 處理器基本頻(pín)率 | 高速緩存 | TDP |
Intel® Xeon® Gold 5411N Processor (45M Cache, 1.90 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 45 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6428N 處理器(60 M 高速緩存,1.80 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 60MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6421N 處理器(60 M 高速緩存,1.80 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 60MB | 185 W |
Intel® Xeon® Gold 5416S Processor (30M Cache, 2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6438N 處理器(60 M 高速緩存,2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6438M 處理器(60 M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 205 W |
Intel® Xeon® Gold 5433N Processor (37.5M Cache, 4.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 20 | 4.10 GHz | 2.30 GHz | 37.5 MB | 160 W |
Intel® Xeon® Gold 5423N Processor (37.5M Cache, 4.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 37.5 MB | 145 W |
英特爾® 至強® Gold 6438Y+ 處理器(60 M 高速緩存,2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W |
Intel® Xeon® Gold 5418N Processor (45M Cache, 1.80 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 1.80 GHz | 45 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6448H 處理器(60 M 高速緩存,2.40 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 250 W |
英特爾® 至強® Gold 6418H 處理器(60 M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6416H 處理器(45 M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q1'23 | 18 | 4.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6434H 處理器(22.5 M 高速緩存,3.70 GHz) | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W |
英特爾® 至強® Gold 6458Q 處理器(60 M 高速緩存,3.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 60 MB | 350 W |
英特爾® 至強® Gold 6444Y 處理器(45 M 高速緩存,3.60 GHz) | Launched | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 45 MB | 270 W |
英特爾® 至強® Gold 6448Y 處理器(60 M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 225 W |
英特爾® 至強® Gold 6430 處理器(60 M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 60 MB | 270 W |
Intel® Xeon® Gold 5420+ Processor (52.5M Cache, 2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 28 | 4.10 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6442Y 處理器(60 M 高速緩存,2.60 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 4.00 GHz | 2.60 GHz | 60 MB | 225 W |
Intel® Xeon® Gold 5418Y Processor (45M Cache, 2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6426Y 處理器(37.5 M 高速緩存,2.50 GHz) | Launched | Q1'23 | 16 | 4.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6434 處理器(22.5 M 高速緩存,3.70 GHz) | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 22.5 MB | 195 W |
Intel® Xeon® Gold 5412U Processor (45M Cache, 2.10 GHz) | Launched | Q1'23 | 24 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB | 185 W |
Intel® Xeon® Gold 5415+ Processor (22.5M Cache, 2.90 GHz) | Launched | Q1'23 | 8 | 4.10 GHz | 2.90 GHz | 22.5 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6454S 處理器(60 M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 270 W |
英特爾® 至強® Gold 6414U 處理器(60 M 高速緩存,2.00 GHz) | Launched | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 250 W |
英特爾® 至強® Gold 5318S 處理器(36M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 5315Y 處理器(12M 高速緩存,3.20 GHz) | Launched | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W |
英特爾® 至強® Gold 5320 處理器(39M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 5320T 處理器(30M 高速緩存,2.30 GHz) | Launched | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6312U 處理器(36M 高速緩存,2.40 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 5318N 處理器(36M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6336Y 處理器(36M 高速緩存,2.40 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6314U 處理器(48M 高速緩存,2.30 GHz) | Launched | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6338T 處理器(36M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6342 處理器(36M 高速緩存,2.80 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB | 230 W |
英特爾® 至強® Gold 6326 處理器(24M 高速緩存,2.90 GHz) | Launched | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6334 處理器(18M 高速緩存,3.60 GHz) | Launched | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 5317 處理器(18M 高速緩存,3.00 GHz) | Launched | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 5318Y 處理器(36M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6338N 處理器(48M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6354 處理器(39M 高速緩存,3.00 GHz) | Launched | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6330 處理器(42M 高速緩存,2.00 GHz) | Launched | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6346 處理器(36M 高速緩存,3.10 GHz) | Launched | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6348 處理器(42M 高速緩存,2.60 GHz) | Launched | Q2'21 | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB | 235 W |
英特爾® 至強® Gold 6330N 處理器(42M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6338 處理器(48M 高速緩存,2.00 GHz) | Launched | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6330H 處理器(33M 高速緩存,2.00GHz) | Launched | Q3'20 | 24 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 33 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 5320H 處理器(27.5M 高速緩存,2.40GHz) | Launched | Q2'20 | 20 | 4.20 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6328HL 處理器(22M 高速緩存,2.80GHz) | Launched | Q2'20 | 16 | 4.30 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6348H 處理器(33M 高速緩存,2.30GHz) | Launched | Q2'20 | 24 | 4.20 GHz | 2.30 GHz | 33 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6328H 處理器(22M 高速緩存,2.80GHz) | Launched | Q2'20 | 16 | 4.30 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 5318H 處理器(24.75M 高速緩存,2.50GHz) | Launched | Q2'20 | 18 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 24.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6208U 處理器(22M 高速緩存,2.90 GHz) | Launched | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6250L 處理器(35.75M 高速緩存,3.90 GHz) | Launched | Q1'20 | 8 | 4.50 GHz | 4.50 GHz | 35.75 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 5220R 處理器(35.75M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 35.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6246R 處理器(35.75M 高速緩存,3.40 GHz) | Launched | Q1'20 | 16 | 4.10 GHz | 3.40 GHz | 35.75 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6242R 處理器(35.75M 高速緩存,3.10 GHz) | Launched | Q1'20 | 20 | 4.10 GHz | 3.10 GHz | 35.75 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6248R 處理器(35.75M 高速緩存,3.00 GHz) | Launched | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 35.75 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6258R 處理器(38.5M 高速緩存,2.70 GHz) | Launched | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6226R 處理器(22M 高速緩存,2.90 GHz) | Launched | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6230R 處理器(35.75M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q1'20 | 26 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6238R 處理器(38.5M 高速緩存,2.20 GHz) | Launched | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6240R 處理器(35.75M 高速緩存,2.40 GHz) | Launched | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 5218R 處理器(27.5M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q1'20 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6256 處理器(33M 高速緩存,3.60 GHz) | Launched | Q1'20 | 12 | 4.50 GHz | 3.60 GHz | 33 MB | 205 W |
英特爾® 至強® Gold 6250 處理器(35.75M 高速緩存,3.90 GHz) | Launched | Q1'20 | 8 | 4.50 GHz | 3.90 GHz | 35.75 MB | 185 W |
英特爾® 至強® Gold 6209U 處理器(27.5M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6262V 處理器(33M 高速緩存,1.90 GHz) | Launched | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W |
英特爾® 至強® Gold 6230T 處理器(27.5M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 5220T 處理器(24.75M 高速緩存,1.90 GHz) | Launched | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W |
英特爾® 至強® Gold 6246 處理器(24.75M 高速緩存,3.30 GHz) | Launched | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6222V 處理器(27.5M 高速緩存,1.80 GHz) | Launched | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W |
英特爾® 至強® Gold 6240L 處理器(24.75M 高速緩存,2.60 GHz) | Launched | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6238L 處理器(30.25M 高速緩存,2.10 GHz) | Launched | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W |
英特爾® 至強® Gold 6226 處理器(19.25M 高速緩存,2.70 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6234 處理器(24.75M 高速緩存,3.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W |
英特爾® 至強® Gold 5218T 處理器(22M 高速緩存,2.10 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W |
英特爾® 至強® Gold 5220 處理器(24.75M 高速緩存,2.20 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6252N 處理器(35.75M 高速緩存,2.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 5220S 處理器(24.75M 高速緩存,2.70 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6238 處理器(30.25M 高速緩存,2.10 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W |
英特爾® 至強® Gold 5218B 處理器(22M 高速緩存,2.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 5218N 處理器(22M 高速緩存,2.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 16 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 110 W |
英特爾® 至強® Gold 5217 處理器(11M 高速緩存,3.00 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W |
英特爾® 至強® Gold 5215L 處理器(13.75M 高速緩存,2.50 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W |
英特爾® 至強® Gold 5215 處理器(13.75M 高速緩存,2.50 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W |
英特爾® 至強® Gold 5218 處理器(22M 高速緩存,2.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6212U 處理器(35.75M 高速緩存,2.40 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
英特爾® 至強® Gold 6210U 處理器(27.5M 高速緩存,2.50 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6254 處理器(24.75M 高速緩存,3.10 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 18 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 24.75 MB | 200 W |
英特爾® 至強® Gold 6230N 處理器(27.5M 高速緩存,2.30 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W |
英特爾® 至強® Gold 6240Y 處理器(24.75M 高速緩存,2.60 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6252 處理器(35.75M 高速緩存,2.10 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 6248 處理器(27.5M 高速緩存,2.50 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W |
英特爾® 至強® Gold 5222 處理器(16.5M 高速緩存,3.80 GHz)
|
Launched | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W |